DÉCÉNALES CAMPES
Naissances
| MAUREL Jean Pierre | 15 germinal an 6 |
| MAUREL Jean | 7 germinal an 8 |
| MAUREL Pierre | 30/09/1806 |
| MAUREL Marie Rose | 24/11/1806 |
| MAUREL Jean Pierre | 08/06/1808 |
| MAUREL Jeanne Marie | 22/01/1810 |
| MAUREL Marianne | 30/01/1811 |
| MAUREL Antoine | 16/01/1813 |
| MAUREL Jean Pierre | 06/04 ou 06/08 1818 |
| MAUREL Jacques | 31/01/1819 |
| MAUREL Francis | 31/01/1819 |
| MAUREL Pierre | 04/04/1822 |
| MAUREL Jacques | 04/04/1822 |
| MAUREL Jeanne Marie | 04/04/1822 |
Mariages
| MAUREL Pierre | Margueritte SERIN | 11/02/1793 |
| MAUREL Pierre | Rose NARBONNE | 17 fructidor an 5 |
| MAUREL Pierre | Marianne Pon?? | 18/02/1806 |
| MAUREL Jean | Catherine CABALOU | 28/01/1810 |
| MAUREL Antoine | Margueritte ISSALIS | 06/01/1813 |
DÉCÈS
| MAUREL Jean | 20/06/1807 |
| MAUREL Marianne | 22/12/1808 |
| MAUREL Géraud | 03/03/1809 |
| MAUREL Jeanne Marie | 30/01/1810 |
| ALBERT Marie Anne | 12/02/1813 |
| MAUREL Pierre | 05/04/1822 |
| MAUREL Jacques | 05/04/1822 |
| MAUREL Jeanne Marie | 05/04/1822 |
| MAUREL Jean | 26/08/1827 |
| MAUREL Cécile | 14/08/1840 |
| MAUREL Antoine | 17/08/1840 |
| MAUREL Rose | 01/01/1846 |
| MAUREL Anne Marie | 30/06/1853 |
| MAUREL Pierre | 19/11/1866 |
| MAUREL Marianne | 07/10/1874 ou 07/12 |
| MAUREL Jean Pierre | 29/01/1889 |
| MAUREL Marius Antoine ... | 08/09/1897 |
| MAUREL Jacques | 17/04/1899 |
Vous pouvez laisser des commentaires ci-dessous: