N'arrivant pas à percer le secret des abréviations des unités de surface, j'ai fait le raisonnement suivant:
En comparant le montant de l'allivrement avec la surface, on va trouver un taux, qui risque d'être variable, mais qui devrait tomber juste quand même
J'ai donc relevé les surfaces et converti les allivrements en deniers (δ) pour faciliter les calculs. Je suppose que Za qui suit Pa veut dire "et demi".
| Surfaces | Allivrement | Taux allivr. | Pour que ça tombe rond... | Allivr. Avec taux espéré | |||||||||||||||||||
| Nature | cest | Zte | Za | Pa | Za | Gt | TZ | Tot Pa | £ | β | δ | total δ | δ/Tot Pa | £ | β | δ | Taux espéré | Surface espérée | £ | β | δ | Notes | |
| brousque | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 81 | 20,25 | 0£ | 1β | 8,25 δ | Les brousses, c'est la zone... | |||||||||||
| broual | 1 | 4 | 3 | 99 | 2 | 480 | 4,8484848485 | 0£ | 0β | 4,85 δ | |||||||||||||
| brousque | 2 | 16 | 2 | 480 | 30 | 0£ | 2β | 6, δ | |||||||||||||||
| brousque | 2 | 128 | 2 | 10 | 600 | 4,6875 | 0£ | 0β | 4,69 δ | ||||||||||||||
| chenevier | 2 | 2 | 10 | 120 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 1 Pa vaut 10 sols | ||||||||||||||
| chenevier | 2 | 2 | 10 | 120 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 1 Pa vaut 10 sols | ||||||||||||||
| chenevier | 4 | 4 | 1 | 240 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 2 Pa vaut 20 sols ou 1 livre | ||||||||||||||
| chenevier | 5 | 0,5 | 5,5 | 1 | 7 | 6 | 330 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 5,5*60=330 | |||||||||||
| chenevier | 6 | 0,5 | 6,5 | 1 | 12 | 6 | 390 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 6,5 Pa vaut 390d => 60d par Pa | |||||||||||
| chenevier | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 510 | 63,75 | 0£ | 5β | 3,75 δ | 480+30 soit 480+1/2Pa | ||||||||||
| chenevier | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 510 | 63,75 | 0£ | 5β | 3,75 δ | -> 1 Zte vaudrait 8,5 Za | |||||||||||
| chenevier | 1 | 6 | 14 | 3 | 10 | 840 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 840-6*60=480 => Zte=480/60=8Pa | ||||||||||||
| chenevier | 5 | 3 | 43 | 10 | 15 | 2580 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | 8 Pa vaut 1 Za => 5*8+3=43 => 2580/43=60d | ||||||||||||
| pré | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 77 | 25,6666666667 | 0£ | 2β | 1,67 δ | Avec les prés, on retrouve le 60δ/Pa ou 5β/Pa | |||||||||||
| pré | 2 | 16 | 1 | 6 | 8 | 320 | 20 | 0£ | 1β | 8, δ | |||||||||||||
| pré | 6 | 6 | 1 | 8 | 336 | 56 | 0£ | 4β | 8, δ | ||||||||||||||
| pré | 5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 1 | 8 | 9 | 345 | 62,7272727273 | 0£ | 5β | 2,73 δ | |||||||||||
| pré | 1 | 6 | 14 | 3 | 10 | 840 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | |||||||||||||
| pré | 2 | 3 | 19 | 4 | 960 | 50,5263157895 | 0£ | 4β | 2,53 δ | ||||||||||||||
| pré | 2 | 4 | 20 | 4 | 12 | 6 | 1110 | 55,5 | 0£ | 4β | 7,5 δ | ||||||||||||
| pré | 2 | 4 | 20 | 4 | 17 | 6 | 1170 | 58,5 | 0£ | 4β | 10,5 δ | ||||||||||||
| pré | 2 | 5 | 21 | 5 | 1200 | 57,1428571429 | 0£ | 4β | 9,14 δ | ||||||||||||||
| pré | 3 | 4 | 28 | 5 | 1200 | 42,8571428571 | 0£ | 3β | 6,86 δ | ||||||||||||||
| pré | 3 | 24 | 6 | 1440 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | |||||||||||||||
| pré | 4 | 1 | 33 | 7 | 10 | 1800 | 54,5454545455 | 0£ | 4β | 6,55 δ | |||||||||||||
| pré | 5 | 1 | 41 | 9 | 2160 | 52,6829268293 | 0£ | 4β | 4,68 δ | ||||||||||||||
| pré | 1 | 1 | 65 | 16 | 5 | 3900 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | |||||||||||||
| pré | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 92,5 | 23 | 2 | 6 | 5550 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | ||||||||||
| pré | 1 | 6 | 112 | 25 | 5 | 6060 | 54,1071428571 | 0£ | 4β | 6,11 δ | |||||||||||||
| pré | 1 | 7 | 2 | 122 | 30 | 10 | 7320 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | ||||||||||||
| terre | 1 | 0,5 | 1,5 | 5 | 8 | 68 | 45,3333333333 | 0£ | 3β | 9,33 δ | 42 comptes qui tombent « faux » ou alors avec des décimales de folie : pas possible. | ||||||||||||
| terre | 3 | 0,5 | 3,5 | 10 | 10 | 130 | 37,1428571429 | 0£ | 3β | 1,14 δ | |||||||||||||
| terre | 2 | 16 | 15 | 180 | 11,25 | 0£ | 0β | 11,25 δ | |||||||||||||||
| terre | 2 | 16 | 1 | 240 | 15 | 0£ | 1£ | 3, δ | |||||||||||||||
| terre | 5 | 5 | 25 | 300 | 60 | 0£ | 5£ | 0, δ | |||||||||||||||
| terre | 7 | 7 | 1 | 10 | 360 | 51,4285714286 | 0£ | 4£ | 3,43 δ | ||||||||||||||
| terre | 1 | 4 | 0,5 | 12,5 | 1 | 15 | 0 | 420 | 33,6 | 0£ | 2£ | 9,6 δ | |||||||||||
| terre | 1 | 4 | 0,5 | 12,5 | 2 | 1 | 8 | 500 | 40 | 0£ | 3£ | 4, δ | |||||||||||
| terre | 1 | 2 | 0,5 | 10,5 | 2 | 2 | 6 | 510 | 48,5714285714 | 0£ | 4£ | 0,57 δ | |||||||||||
| terre | 2 | 7 | 23 | 2 | 3 | 5 | 521 | 22,652173913 | 0£ | 1£ | 10,65 δ | ||||||||||||
| terre | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 600 | 60 | 0£ | 5£ | 0, δ | |||||||||||||
| terre | 1 | 7 | 15 | 2 | 10 | 600 | 40 | 0£ | 3£ | 4, δ | |||||||||||||
| terre | 1 | 4 | 12 | 2 | 15 | 660 | 55 | 0£ | 4£ | 7, δ | |||||||||||||
| terre | 2 | 4 | 0 | 20 | 4 | 960 | 48 | 0£ | 4£ | 0, δ | Calcul pour 1Za=8Pa | ||||||||||||
| terre | 2 | 6 | 22 | 4 | 5 | 1020 | 46,3636363636 | 0£ | 3£ | 10,36 δ | |||||||||||||
| terre | 3 | 6 | 30 | 4 | 12 | 1104 | 36,8 | 0£ | 3£ | 0,8 δ | |||||||||||||
| terre | 3 | 4 | 28 | 4 | 13 | 4 | 1120 | 40 | 0£ | 3£ | 4, δ | ||||||||||||
| terre | 2 | 6 | 0 | 22 | 5 | 1200 | 54,5454545455 | 0£ | 4β | 6,55 δ | |||||||||||||
| terre | 3 | 24 | 5 | 15 | 1380 | 57,5 | 0£ | 4β | 9,5 δ | ||||||||||||||
| terre | 3 | 4 | 28 | 6 | 1440 | 51,4285714286 | 0£ | 4β | 3,43 δ | ||||||||||||||
| terre | 5 | 4 | 44 | 6 | 1440 | 32,7272727273 | 0£ | 2β | 8,73 δ | ||||||||||||||
| terre | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1440 | 57,6 | 0£ | 4β | 9,6 δ | |||||||||||||
| terre | 3 | 2 | 1 | 209 | 7 | 1680 | 8,038277512 | 0£ | 0β | 8,04 δ | 0£ | 0β | 0,00δ | ||||||||||
| terre | 7 | 4 | 60 | 13 | 10 | 3240 | 54 | 0£ | 4β | 6, δ | 0£ | 0β | 0,00δ | ||||||||||
| terre | 1 | 3 | 6 | 94 | 17 | 15 | 4260 | 45,3191489362 | 0£ | 3β | 9,32 δ | 45 | 94,6666666667 | 17£ | 12β | 6,00δ | |||||||
| terre | 1 | 4 | 68 | 18 | 4320 | 63,5294117647 | 0£ | 5β | 3,53 δ | 0£ | 0β | 0,00δ | |||||||||||
| terre | 1 | 2 | 3 | 83 | 18 | 4320 | 52,0481927711 | 0£ | 4β | 4,05 δ | 0£ | 0β | 0,00δ | ||||||||||
| terre | 1 | 2 | 4 | 84 | 21 | 5040 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | |||||||||||||
| terre | 2 | 4 | 132 | 33 | 7920 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | ||||||||||||||
| terre | 2 | 5 | 3 | 171 | 42 | 15 | 10260 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | ||||||||||||
| terre | 2 | 7 | 184 | 46 | 11040 | 60 | 0£ | 5β | 0, δ | ||||||||||||||
| terre | 3 | 6 | 7 | 247 | 55 | 13200 | 53,4412955466 | 0£ | 4β | 5,44 δ | 54 | 55£ | 11β | 6,00δ | |||||||||
| terre | 9 | 1 | 3 | 587 | 96 | 23040 | 39,2504258944 | 0£ | 3β | 3,25 δ | 40 | 576 | 97£ | 16β | 8,00δ | 97£ 16β 8δ ARRONDI A 96£ ? | |||||||
| vigne | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 360 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||
| vigne | 2 | 16 | 2 | 480 | 30 | 0£ | 2β | 6, δ | |||||||||||||||
| vigne | 3 | 24 | 2 | 480 | 20 | 0£ | 1β | 8, δ | |||||||||||||||
| vigne | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 516 | 51,6 | 0£ | 4β | 3,6 δ | ||||||||||||
| vigne | 1 | 2 | 0,5 | 10,5 | 2 | 3 | 6 | 522 | 49,7142857143 | 0£ | 4β | 1,71 δ | 50 | 10,44 | 2£ | 3β | 9,00δ | ||||||
| vigne | 1 | 2 | 10 | !! | 2 | 5 | 540 | 54 | 0£ | 4β | 6, δ | Ces deux-là n'ont pas la même surface mais le même allivrement !!! | |||||||||||
| vigne | 1 | 6 | 14 | !!! | 2 | 5 | 540 | 38,5714285714 | 0£ | 3β | 2,57 δ | ||||||||||||
| vigne | 1 | 4 | 0,5 | 12,5 | 2 | 5 | 540 | 43,2 | 0£ | 3β | 7,2 δ | ||||||||||||
| vigne | 1 | 6 | 14 | 2 | 6 | 8 | 560 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | ||||||||||||
| vigne | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 585 | 58,5 | 0£ | 4β | 10,5 δ | ||||||||||||
| vigne | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 600 | 54,5454545455 | 0£ | 4β | 6,55 δ | |||||||||||||
| vigne | 2 | 16 | 2 | 13 | 4 | 640 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||
| vigne | 1 | 6 | 14 | 2 | 16 | 672 | 48 | 0£ | 4β | 0, δ | |||||||||||||
| vigne | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 9 | 765 | 45 | 0£ | 3β | 9, δ | ||||||||||||
| vigne | 2 | 5 | 21 | 3 | 10 | 840 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||
| vigne | 2 | 16 | 3 | 10 | 840 | 52,5 | 0£ | 4β | 4,5 δ | ||||||||||||||
| vigne | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 900 | 50 | 0£ | 4β | 2, δ | |||||||||||||
| vigne | 3 | 24 | 4 | 960 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||||
| vigne | 3 | 24 | 4 | 960 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||||
| vigne | 3 | 3 | 27 | 4 | 10 | 1080 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||
| vigne | 2 | 6 | 0,5 | 22,5 | 4 | 10 | 1080 | 48 | 0£ | 4β | 0, δ | ||||||||||||
| vigne | 3 | 24 | 5 | 1200 | 50 | 0£ | 4β | 2, δ | |||||||||||||||
| vigne | 4 | 1 | 33 | 5 | 10 | 1320 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | |||||||||||||
| vigne | 3 | 3 | 0,5 | 27,5 | 5 | 10 | 1320 | 48 | 0£ | 4β | 0, δ | ||||||||||||
| vigne | 3 | 4 | 0,5 | 28,5 | 6 | 1440 | 50,5263157895 | 0£ | 4β | 2,53 δ | |||||||||||||
| vigne | 6 | 1 | 49 | 8 | 3 | 4 | 1960 | 40 | 0£ | 3β | 4, δ | ||||||||||||
| vigne | 7 | 3 | 59 | 10 | 7 | 6 | 2490 | 42,2033898305 | 0£ | 3β | 6,2 δ | ||||||||||||
Vous pouvez laisser des commentaires ci-dessous: